Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: CHAOXIN
Warunki płatności i wysyłki
Zasady płatności: T/T
Materiał: |
Miedź |
Klasa: |
Cu-ETP |
Słowo kluczowe: |
Włókna z miedzianego połączenia |
Cechy: |
Silna odporność na zmęczenie |
Typ przewodnika: |
na mieliźnie |
Standardowy: |
DIN48201 |
Materiał: |
Miedź |
Klasa: |
Cu-ETP |
Słowo kluczowe: |
Włókna z miedzianego połączenia |
Cechy: |
Silna odporność na zmęczenie |
Typ przewodnika: |
na mieliźnie |
Standardowy: |
DIN48201 |
Włókno z miedzianego łańcucha do kolei elektrycznych o dobrej przewodności elektrycznej
Kabel łożyska z miedzianego przewodnika jest ważnym przewodnikiem dla przewodników powietrznych stosowanych w systemie przesyłowym i dystrybucyjnym w liniach sieci kontaktowej elektrycznych linii kolejowych,przyjmując podwójną rolę przenoszenia mocy i zawieszenia linii lokomotywnejJest wykonany głównie z miedzi, wysoko przewodzącego metalu znanego ze swoich doskonałych właściwości elektrycznych i cieplnych.tworzące krzywą podobną do łuku parabolicznego.
Drut miedziany jest przeznaczony do przesyłania dużych prądów na duże odległości przy minimalnej utracie energii.Jest powszechnie stosowany w wysokonapięciowych liniach przesyłowych do przenoszenia energii elektrycznej z elektrowni do podstacji i sieci dystrybucyjnychPrzewodnik jest zwykle podtrzymywany przez wieże lub słupy, a jego hiperboliczny kształt pozwala na równomierne rozłożenie napięcia mechanicznego wzdłuż jego długości.
Zalety:wysoka przewodność elektryczna, silna odporność na zmęczenie,trwałość na korozję i odporność na korozję, dobra odporność na ścieranie, antypoślizgowa, elastyczność, niełatwość złamania, miękkość, dobra stabilność,przedłużone skurczeDobra twardość, dobre gięcie.
Ważne jest, aby pamiętać, że proces produkcji miedzianych przewodów łańcuchowych może podlegać specyficznym normom i przepisom branżowym,ponieważ są one kluczowymi elementami układów kolejowych zelektryfikowanychProces ten może również różnić się w zależności od specyficznych wymogów i parametrów projektowych infrastruktury kolejowej.
Specyfikacja miedzianego drutu kontaktowego:
Włókna miedziane E-CU | ||||||||||
Nazwa krzyż sekcja |
Obliczony przekrój | Liczba druty |
Średnica | Wytrzymałość na rozciąganie drutu |
Odporność (20°C) Ωmm2/m |
Przewodność elektryczna (20°C) % IACS |
Waga | Obliczone obciążenie przełomowe |
||
Włókna | Kierowca | Przed/MPa | Po/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 10,80±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 20,80±0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Włókna z włókienami z stopów miedzi i magnezu BZII | ||||||||||
Nazwa krzyż sekcja |
Obliczony przekrój | Liczba druty |
Średnica | Wytrzymałość na rozciąganie drutu |
Odporność (20°C) Ωmm2/m |
Przewodność elektryczna (20°C) % IACS |
Waga | Obliczone obciążenie przełomowe |
||
Włókna | Kierowca | Przed/MPa | Po/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 10,80±0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 20,80±0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., wcześniej znana jako Jiangyin Electric Alloy Factory, została założona 12 czerwca 1985 r. Zajmuje się głównie badaniami i rozwojem, produkcją,i sprzedaży produktów wspierających koleje dużych prędkościGłównymi produktami firmy są produkty głębokiej obróbki stopów miedzi, w tym przewody kontaktowe kolejowe, kable nośne kolejowe, pręty miedziane i inne komponenty miedziane.
Od momentu powstania przedsiębiorstwo zobowiązało się do dostarczania klientom wysokiej jakości produktów i usług z stopów miedzi z zaawansowanymi systemami zarządzania,silne zdolności badawczo-rozwojoweDoskonała jakość produktów i kompleksowa obsługa.
W związku z powyższym Komisja uznaje, że istnieją pewne wątpliwości co do tego, czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji.Przedsiębiorstwa produkcji lokomotyw i silników Ministerstwa Kolei, takich jak CRRC i krajowe przedsiębiorstwa produkujące silniki i urządzenia elektryczne, a także znane krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa, takie jak Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE itp.,nawiązały strategiczne stosunki współpracy i stały się licencjonowanym dostawcą drutu i przewodów kontaktowych z miedzi i stopów miedzi dla China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Zapewniamy wsparcie techniczne i usługi w zakresie miedzianego drutu kontaktowego, w tym:
Opakowanie i wysyłka: